Reilu 50 juoksijaa osallistui sunnuntaina 13.9. järjestettyyn Vuosaari-juoksuun. FC Viikinkien naisten edustusjoukkueen ja naisjaoksen järjestämästä tapahtumasta on tarkoitus tehdä jokasyksyinen perinne.
– Reitin merkitsemisen suhteen juoksijoille tuli hieman ongelmia.
– Tämä oli meille järjestäjille ensimmäinen kerta, mutta eiköhän sekin puoli hoidu vähän paremmin ensi vuonna, totesi naisjaoksen puheenjohtaja Päivi Lassila tyytyväisenä tapahtuman saamaan vastaanottoon ja tilaisuuden iloiseen ilmapiiriin.
Tapahtumasta lisää Vuosaari-lehden numerossa 31, joka on luettavissa myös sähköisesti
Tulokset
Miehet 11.3 km
1 | Keeley | Andrew | 42,46 |
2 | Caponigro | Richard | 43,37 |
3 | Helsing | Anders | 44,00 |
4 | Forsman | Anders | 44,48 |
5 | Japisson | Teemu | 49,48 |
6 | Andreasen | Jan | 50,05 |
7 | Ukkola | Matti | 52,06 |
8 | Uutela | Vesa | 53,42 |
9 | Komsi | Iivari | 56,13 |
10 | Hämäläinen | Petri | 56,19 |
Naiset 11.3 km
1 | Lehtonen | Johanna | 56,44 |
2 | Japisson | Anu | 58,20 |
3 | Karlsson | Kirsi | 62,25 |
4 | Keeley | Laura | 62,26 |
5 | Kontinen | Marja | 63,40 |
6 | Krykov | Tuija | 64,04 |
7 | Viljamaa | Ulla | 64,14 |
8 | Rytivaara | Elina | 68,04 |
9 | Efrati | Tiina | 68,15 |
10 | Jakonen | Anne | 70,14 |
Kaikkien juoksijoiden tulokset näet oheisesta liitetiedostosta.